Van Buuren

Meldingen

4 nieuw

1 facturen staan te lang open

Samen € 15.359 voorbij de vervaldatum.

vanochtend 07:00

9 storingsmeldingen open

Waarvan 1 met hoogste urgentie.

zojuist bijgewerkt

6 artikelen onder het minimum

De bestellijst voor de groothandel staat klaar.

gisteren 16:20

2 voertuigen: APK loopt af

Binnen dertig dagen keuren, anders staat de bus stil.

maandag 08:15

Ramon Baan

r.baan@van-buuren.com

Mijn profiel Instellingen Rol wisselen

Facturen

€ 426.153 staat open, waarvan € 15.359 over de vervaldatum

Hoe lang staat het al open

De ouderdomsanalyse: waar het geld blijft hangen

Nog niet vervallen

€ 411k

10 facturen

1 tot 30 dagen

€ 15k

1 facturen

31 tot 60 dagen

€ 0

0 facturen

Meer dan 60 dagen

€ 0

0 facturen

Openstaand

€ 426k

Betaald, alles bij elkaar

€ 9,3 mln

Nummer Klant Project Datum Vervalt Bedrag Incl. btw Stand
F-2026-2396 Ziekenhuis Sint-Aegten P-2025-0137 11 aug. 2026 betaald 11 sep. € 25.411 € 30.747 betaald
F-2026-2395 Hogeschool Vechtstroom P-2025-0128 11 aug. 2026 betaald 13 sep. € 43.563 € 52.711 betaald
F-2026-2398 Zorggroep Rietveen P-2026-0124 4 aug. 2026 betaald 5 sep. € 38.257 € 46.291 betaald
F-2026-2400 Hogeschool Vechtstroom P-2026-0129 3 aug. 2026 betaald 8 sep. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2392 Zorggroep Rietveen P-2025-0123 2 aug. 2026 betaald 12 sep. € 43.842 € 53.049 betaald
F-2026-2391 Ziekenhuis Sint-Aegten P-2025-0137 2 aug. 2026 betaald 29 aug. € 17.313 € 20.949 betaald
F-2026-2385 Zorggroep Rietveen P-2025-0122 26 jul. 2026 betaald 18 aug. € 25.127 € 30.404 betaald
F-2026-2388 Hogeschool Vechtstroom P-2025-0130 25 jul. 2026 betaald 19 aug. € 34.062 € 41.215 betaald
F-2026-2386 Zorggroep Rietveen P-2025-0122 24 jul. 2026 betaald 30 aug. € 35.737 € 43.242 betaald
F-2026-2383 Merwestad Recycling P-2025-0127 21 jul. 2026 betaald 29 aug. € 33.503 € 40.539 betaald
F-2026-2389 Merwestad Recycling P-2025-0126 20 jul. 2026 betaald 28 aug. € 20.660 € 24.999 betaald
F-2026-2384 Ziekenhuis Sint-Aegten P-2025-0135 16 jul. 2026 betaald 15 aug. € 43.275 € 52.363 betaald
F-2026-2387 Hogeschool Vechtstroom P-2026-0129 15 jul. 2026 betaald 14 aug. € 16.193 € 19.594 betaald
F-2026-2381 Distributiecentrum Kaapstede P-2026-0134 13 jul. 2026 betaald 12 aug. € 42.158 € 51.011 betaald
F-2026-2390 Woningstichting Vechthorst P-2025-0146 8 jul. 2026 betaald 18 aug. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2382 Woningstichting Vechthorst P-2026-0145 6 jul. 2026 betaald 15 aug. € 28.198 € 34.120 betaald
F-2026-2372 Zorggroep Rietveen P-2025-0123 29 jun. 2026 betaald 24 jul. € 27.213 € 32.928 betaald
F-2026-2373 Zorggroep Rietveen P-2025-0122 21 jun. 2026 betaald 2 aug. € 59.870 € 72.443 betaald
F-2026-2371 Bakhuis Vastgoed P-2025-0119 20 jun. 2026 betaald 14 jul. € 23.864 € 28.875 betaald
F-2026-2379 Hogeschool Vechtstroom P-2025-0130 18 jun. 2026 betaald 30 jul. € 26.376 € 31.915 betaald
F-2026-2376 Hogeschool Vechtstroom P-2025-0128 18 jun. 2026 betaald 19 jul. € 64.894 € 78.522 betaald
F-2026-2377 Woningstichting Vechthorst P-2025-0147 15 jun. 2026 betaald 21 jul. € 30.563 € 36.981 betaald
F-2026-2380 Merwestad Recycling P-2025-0125 13 jun. 2026 betaald 13 jul. € 52.752 € 63.830 betaald
F-2026-2374 Zorggroep Rietveen P-2025-0122 4 jun. 2026 betaald 25 jun. € 42.285 € 51.165 betaald
F-2026-2378 Bakhuis Vastgoed P-2025-0120 1 jun. 2026 betaald 24 jun. € 54.008 € 65.350 betaald
F-2026-2375 Stichting Drentse Poort P-2026-0140 1 jun. 2026 betaald 2 jul. € 36.843 € 44.580 betaald
F-2026-2363 Veluwerand Beheer P-2025-0141 30 mei 2026 betaald 25 jun. € 24.639 € 29.813 betaald
F-2026-2366 Gemeente Vechtdal P-2026-0121 30 mei 2026 betaald 27 jun. € 19.929 € 24.114 betaald
F-2026-2365 Woningstichting Vechthorst P-2026-0145 30 mei 2026 betaald 27 jun. € 45.293 € 54.805 betaald
F-2026-2370 Supermarktketen Vrieshof P-2025-0150 28 mei 2026 betaald 5 jul. € 72.832 € 88.127 betaald
F-2026-2361 Hogeschool Vechtstroom P-2025-0130 28 mei 2026 betaald 30 jun. € 29.712 € 35.952 betaald
F-2026-2369 Veluwerand Beheer P-2025-0141 24 mei 2026 betaald 15 jun. € 30.799 € 37.267 betaald
F-2026-2360 Merwestad Recycling P-2025-0126 22 mei 2026 betaald 21 jun. € 28.625 € 34.636 betaald
F-2026-2364 Gemeente Vechtdal P-2026-0121 22 mei 2026 betaald 2 jul. € 51.091 € 61.820 betaald
F-2026-2362 Veluwerand Beheer P-2025-0142 13 mei 2026 betaald 14 jun. € 20.654 € 24.991 betaald
F-2026-2368 Zorggroep Rietveen P-2025-0122 12 mei 2026 betaald 20 jun. € 55.077 € 66.643 betaald
F-2026-2367 Bakhuis Vastgoed P-2025-0119 4 mei 2026 betaald 29 mei € 19.929 € 24.114 betaald
F-2026-2357 Woningstichting Vechthorst P-2025-0147 30 apr. 2026 betaald 11 jun. € 56.428 € 68.278 betaald
F-2026-2356 Supermarktketen Vrieshof P-2025-0150 16 apr. 2026 betaald 19 mei € 87.495 € 105.869 betaald
F-2026-2358 Hogeschool Vechtstroom P-2025-0128 12 apr. 2026 betaald 4 mei € 67.840 € 82.086 betaald
F-2026-2354 Merwestad Recycling P-2025-0127 6 apr. 2026 betaald 1 mei € 81.155 € 98.198 betaald
F-2026-2355 Kaasboerderij De Ganzenhof P-2025-0144 5 apr. 2026 betaald 2 mei € 62.768 € 75.949 betaald
F-2026-2359 Distributiecentrum Kaapstede P-2025-0133 4 apr. 2026 betaald 2 mei € 24.727 € 29.920 betaald
F-2026-2348 Bouwgroep Marswetering P-2026-0138 31 mrt. 2026 betaald 9 mei € 46.218 € 55.924 betaald
F-2026-2352 Zorggroep Rietveen P-2025-0122 28 mrt. 2026 betaald 23 apr. € 51.297 € 62.069 betaald
F-2026-2350 Supermarktketen Vrieshof P-2025-0150 24 mrt. 2026 betaald 22 apr. € 82.279 € 99.558 betaald
F-2026-2347 Sportcentrum Het Ruiterkwartier P-2026-0149 23 mrt. 2026 betaald 16 apr. € 73.645 € 89.110 betaald
F-2026-2351 Sportcentrum Het Ruiterkwartier P-2026-0149 8 mrt. 2026 betaald 1 apr. € 67.042 € 81.121 betaald
F-2026-2349 Zorggroep Rietveen P-2025-0123 7 mrt. 2026 betaald 14 apr. € 40.124 € 48.550 betaald
F-2026-2353 Gemeente Vechtdal P-2026-0121 4 mrt. 2026 betaald 6 apr. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2345 Distributiecentrum Kaapstede P-2026-0134 26 feb. 2026 betaald 1 apr. € 26.230 € 31.738 betaald
F-2026-2344 Veluwerand Beheer P-2025-0142 24 feb. 2026 betaald 22 mrt. € 23.644 € 28.609 betaald
F-2026-2346 Merwestad Recycling P-2025-0127 19 feb. 2026 betaald 26 mrt. € 1.200 € 1.452 betaald
F-2026-2341 Distributiecentrum Kaapstede P-2026-0134 19 feb. 2026 betaald 31 mrt. € 46.918 € 56.771 betaald
F-2026-2342 Bouwgroep Marswetering P-2026-0138 16 feb. 2026 betaald 29 mrt. € 43.593 € 52.748 betaald
F-2026-2340 Bakhuis Vastgoed P-2025-0120 15 feb. 2026 betaald 13 mrt. € 59.109 € 71.522 betaald
F-2026-2338 Merwestad Recycling P-2025-0125 14 feb. 2026 betaald 12 mrt. € 50.243 € 60.794 betaald
F-2026-2337 Veluwerand Beheer P-2025-0141 11 feb. 2026 betaald 14 mrt. € 59.109 € 71.522 betaald
F-2026-2343 Kaasboerderij De Ganzenhof P-2025-0143 7 feb. 2026 betaald 8 mrt. € 39.529 € 47.830 betaald
F-2026-2339 Veluwerand Beheer P-2025-0142 2 feb. 2026 betaald 14 mrt. € 58.001 € 70.181 betaald

Demo-omgeving met verzonnen gegevens · gebouwd door Forma

esc

Niets gevonden voor “”.

↑↓ kiezen openen Zoekt in alles tegelijk