Kerngetallen
Omzet en marge van 2026, tegen hetzelfde stuk van 2025
Omzet cumulatief
€ 2,9 mln
Marge cumulatief
26,6%
Prognose deze maand
Op basis van 9 van 22 werkdagen
- Tot nu
- € 54k
- Prognose
- € 232k
- Doel
- € 400k
Cumulatief
Opgeteld vanaf januari, 2026 tegen 2025
Per maand
Gemiddelde als stippellijn; de lopende maand is nog niet vol
Per week
De laatste acht weken van 2026
| Week | Periode | Facturen | Omzet | Marge | % Marge | Cumulatief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 jul. – 26 jul. | 5 | € 149.089 | € 44.900 | 30,1% | € 2,5 mln |
| 31 | 27 jul. – 2 aug. | 3 | € 76.514 | € 17.981 | 23,5% | € 2,6 mln |
| 32 | 3 aug. – 9 aug. | 2 | € 39.457 | € 9.440 | 23,9% | € 2,7 mln |
| 33 | 10 aug. – 16 aug. | 3 | € 89.359 | € 23.831 | 26,7% | € 2,7 mln |
| 34 | 17 aug. – 23 aug. | 1 | € 43.842 | € 10.303 | 23,5% | € 2,8 mln |
| 35 | 24 aug. – 30 aug. | 0 | € 0 | € 0 | — | € 2,8 mln |
| 36 | 31 aug. – 6 sep. | 2 | € 39.736 | € 14.733 | 37,1% | € 2,8 mln |
| 37 loopt | 7 sep. – 13 sep. | 1 | € 52.600 | € 12.361 | 23,5% | € 2,9 mln |
Naar soort werk
Omzet van 2026, met de marge erbij
Orderportefeuille | Verkooporders
Offertes die nog openstaan, per klant
Orderportefeuille | Leveringen
Werk dat gegund is en nog gemaakt moet worden
Waar de marge vandaan komt
In deze demo zit wel een verkoopprijs en geen kostprijs, dus de marge wordt gerekend met een vast percentage per soort werk. Dat percentage staat in config/demo.php en nergens anders. Bij een echte koppeling met de boekhouding komt het daarvandaan en verdwijnt deze tabel.